| < | Küçüktür | < | |
| > | Büyüktür | > | |
| ¹ | Üs | ¹ | ¹ |
| ² | Üs 2 | ² | ² |
| ³ | Üs 3 | ³ | ³ |
| ⁴ | Üs 4 | ⁴ | |
| ⁵ | Üs 5 | ⁵ | |
| ⁶ | Üs 6 | ⁶ | |
| ⁷ | Üs 7 | ⁷ | |
| ⁸ | Üs 8 | ⁸ | |
| ⁹ | Üs 9 | ⁹ | |
| ⁺ | Üs + | ⁺ | |
| ⁻ | Üs - | ⁻ | |
| ⁼ | Üs = | ⁼ | |
| ⁽ | Üs ( | ⁽ | |
| ⁾ | Üs ) | ⁾ | |
| ⁿ | Üs n | ⁿ | |
| ₀ | alt 0 | ₀ | |
| ₺ | Türk Lirası | ₺ | ₺ |
| € | Euro | € | € |
| $ | Dolar | $ | |
| ¢ | Sent | ¢ | ¢ |
| ¥ | Yen | ¥ | ¥ |
| £ | Pound | £ | £ |
| ¤ | Genel Döviz | ¤ | ¤ |
| © | Telif Hakkı | © | © |
| ® | Tescilli Marka | ® | ® |
| ™ | Ticari Marka | ™ | |
| @ | E-mail imi | @ | |
| & | VE | & | & |
| ¶ | Paragraf | ¶ | ¶ |
| — | Orta Çizgi | — | — |
| ¬ | DEĞİL | ¬ | ¬ |
| ‹ | Sola | ‹ | |
| « | Çift-Sola | « | « |
| › | Sağa | › | |
| » | Çift-Sağa | » | » |
| ↑ | Yukarı Ok | ↑ | |
| → | Sağa Ok | → | |
| ↓ | Aşağı Ok | ↓ | |
| ← | Sola Ok | ← | |
| ♠ | Maça | ♠ | |
| ♣ | Sinek | ♣ | |
| ♥ | Kupa | ♥ | |
| ♦ | Karo | ♦ | |
| Æ | Açıklama | Æ | Æ |
| æ | Açıklama | æ | æ |
| Ð | Eth | Ð | Ð |
| Þ | Thorn | Þ | Þ |
| þ | Thorn | þ | þ |
| ¿ | Ters Soru | ¿ | ¿ |
| µ | Mikro | µ | µ |
| ° | Derece | ° | ° |
| § | Bölüm | § | § |
| Ø | Slash | Ø | Ø |
| ø | Slash | ø | ø |
| ₁ | Alt 1 | ₁ | |
| ₂ | Alt 2 | ₂ | |
| ₃ | Alt 3 | ₃ | |
| ₄ | Alt 4 | ₄ | |
| ₅ | Alt 5 | ₅ | |
| ₆ | Alt 6 | ₆ | |
| ₇ | Alt 7 | ₇ | |
| ₈ | Alt 8 | ₈ | |
| ₉ | Alt 9 | ₉ | |
| ½ | 2'de 1 | ½ | ½ |
| ¼ | 4'te 1 | ¼ | ¼ |
| ¾ | 4'te 3 | ¾ | ¾ |
| ⅘ | 5'te 4 | ⅘ | ⅘ |
| ⅙ | 6'da 1 | ⅙ | |
| ⅚ | 6'da 5 | ⅚ | |
| ⅛ | 8'de 1 | ⅛ | |
| ⅜ | 8'de 3 | ⅜ | |
| ⅝ | 8'de 5 | ⅝ | |
| ⅞ | 8'de 7 | ⅞ | |
| ⅟ | 'de 1 | ⅟ | |
| Ⅰ | Bir (Roma) | Ⅰ | |
| Ⅱ | İki (Roma) | Ⅱ | |
| Ⅲ | Üç (Roma) | Ⅲ | |
| Ⅳ | Dört (Roma) | Ⅳ | |
| − | Eksi | − | |
| + | Artı | + | |
| × | Çarpı | × | × |
| ÷ | Bölü | ÷ | ÷ |
| ∓ | Eksi Artı | ∓ | ∓ |
| ≠ | Eşit Değil | ≠ | |
| ≤ | Küçük Eşittir | ≤ | |
| ≥ | Büyük Eşittir | ≥ | |
| ∈ | Elemanıdır | ∈ | ∈ |
| ∞ | Sonsuz | ∞ | |
| Ξ | XI (Yunan) | Ξ | Ξ |
| ∃ | Mevcut | ∃ | ∃ |
| ∆ | Delta | ∆ | |
| ∫ | İntegral | ∫ | ∫ |
| ∑ | Sigma | ∑ | ∑ |
| √ | Kare Kök | √ | √ |
| ∅ | Boş Küme | ∅ | ∅ |
| ∙ | Orta Nokta | ⋅ | ∙ |
| ≡ | Benzeri | ≡ | ≡ |
| ≣ | K. Benzeri | ≣ | ≣ |
| ∠ | Açı | ∠ | ∠ |
| ∗ | Asteriks | ∗ | ∗ |
| ∀ | Hepsi | ∀ | ∀ |
Karışık Semboller
☪ ☣ ☠ ⚠
☤ ⚕ ⚚ † ☯ ⚖ ☮ ⚘ ⚔ ☭ ⚒ ⚓ ⚛ ⚜ ⚡ ⚶ ☥ ✠ ✙ ✞ ✟ ✧ ⋆ ★ ☆ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ⚝ ✡ ☫ ☬
☸ ✵ ❂ ☘ ♡ ♥ ❤ ⚘ ❀ ❃ ❁ ✼ ☀ ✌ ♫ ♪ ☃ ❄ ❅ ❆ ☕ ☂ ❦ ✈ ♕ ⋇ ⋈ ⋐ ⋓ ⋑ ⋒ ⋔ ⋕
♛ ♖ ♜ ☁ ☾ ☺ ☻ ✌ ☹ ♡ ❀ ☀ ☃ ► ▄ ● ╔ ╦ ╗ ╠ ╬ ╣ ╚ ╩ ╝ ═ ℒ ☏ ✉ № ✍ ✑ ✎ ✏ Ϲ Ͻ ᴪ
ᵡ ᵪ ᵠ ᵩ Ͼ Ͽ ۩ ٭ ۞ ༔ ༺ ༻ ༄ ༅ ༆ ༇ ༉ ༊ ་ ། ༎ ༏ ༐ ༑ ༒ ྅ ༁ ༂ ༃ ༓ ༕ ༖ ༗ ༚ ༛ ༜
༝ ༞ ༟ ༴ ༶ ༸ ྾ ྿ ࿀ ࿁ ࿂ ࿃ ࿄ ࿅ ࿇ ࿈ ࿉ ࿊ ࿋ ࿌ ࿏ ༳ ༪ ༫ ༬ ༭ ༮ ༯ ༰ ༱ ༲ ௰ ௱ ௲ ܀ ܊
܌ ܍ ϻ ϼ ᴧ Ω ঽ ৎ ୰ ஃ ෴ ๛ ๏ ᖷ ツ ↂ ˟ ‡ ∕ ∖ ∘ ∛ ∝ ∟ ⊷ ⊸ ⊹ Ͱ ☫ ☮ ☯ ☸
℘ 〟 « » ※ ‸ ⁁ ⁂ ─ ━ ␢ ☄ ☑ ☒ ☓ ☖ ☗ ☙ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ♝ ♞ ♟ ♺ ♻ ♼ ♽ ⚉ ✁ ✂ ✃ ✄ ✆
✇ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ❦ ❧ ❶ ➀ ❷ ➁ ❸ ➂ ❹ ➃ ❺ ➄ ❻ ➅ ❼ ➆ ❽ ➇ ❾ ➈
♿ 卍 卐 卍 ← → ↑ ↓ ∫ ∧ ∨ ∦ ∩ ∪ ∡ ∢ ∎ ∏ ∐ ⊤ ⊥ ⊦ ⊨ ⊲ ⊳
↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺
↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ∬ ∮ ∯ ⊠ ⊞ ⊟ ⋘ ⋙ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋿
⇌ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳
⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿ ⍅ ⍆ ⍖ ⍏ ☇ ☈ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨
➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ∂ † ∴ ∵ ∷ ∸ ∹ ∻ ∺ ☀ ☁ ☂ ★ ☃ ☄ ☆ ☊ ☼ ☽ ☾
➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⟲ ⟳ ⟴ ⟵ ⟶ ⟷ ⟸ ⟹ ⟺ ⟻ ⟼ ⟽ ⟾ ⟿ ⤀ ⤁ ⤂ ⤃ ⤄ ⤅ ⤆ ⤇ ⤈ ⤉ ⤊ ⤋ ⤌ ⤍ ⤎ ⤏ ⤐ ⤑
⤒ ⤓ ⤔ ⤕ ⤖ ⤗ ⤘ ⤙ ⤚ ⤛ ⤜ ⤝ ⤞ ⤟ ⤠ ⤡ ⤢ ⤣ ⤤ ⤥ ⤦ ⤧ ⤨ ⤩ ⤪ ⤫ ⤬ ⤭ ⤮ ⤯ ⤰ ⤱ ⤲ ⤳ ⤴ ⤵ ♀ ♂
⤶ ⤷ ⤸ ⤹ ⤺ ⤻ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿ ⥀ ⥁ ⥂ ⥃ ⥄ ⥅ ⥆ ⥇ ⥈ ⥉ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐ ⥑ ⥒ ⥓ ☌ ☍ ☎ ☏ ☢
⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝ ⥞ ⥟ ⥠ ⥡ ⥢ ⥣ ⥤ ⥥ ⥦ ⥧ ⥨ ⥩ ⥪ ⥫ ⥬ ⥭ ⥮ ⥯ ⥰ ⥱ ⥲ ⥳ ⥴ ⥵ ⥶ ⥷ ⥸
⥹ ⥺ ⥻ ᚠ ᚡ ᚢ ᚤ ∟ ∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≅ ≈ ≋ ≎ ≏ ≗ ≤ ≥ ≬ ≺ ≻ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊎ ⊍ ⊕ ⊖ ⊗ ⊚ ⊜ ⊛
ᚥ ᚦ ᚧ ᛰ ᚨ ᚩ ᚬ ᚭ ᚮ ᚯ ᚰ ᚱ ᚲ ᚳ ᚴ ᚵ ᚶ ᚷ ᚹ ᛩ ᚺ ᚻ ᚼ ᚽ ᚾ ᚿ ᛀ ᛁ ᛂ ᛃ ᛄ ᛅ ᛆ ᛮ ᛇ ᛈ
ᛕ ᛉ ᛊ ᛋ ᛪ ᛌ ᛍ ᛎ ᛏ ᛐ ᛑ ᛒ ᛓ ᛔ ᛖ ᛗ ᛘ ᛙ ᛯ ᛚ ᛛ ᛜ ᛝ ᛞ ᛟ ᚪ ᚫ ᚣ ᛠ ᛣ ᚸ ᛤ ᛡ ᛢ ᛥ ᛦ
ᛧ ᛨ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♡ ♪ ♩ ♫ ♬ ♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♻ ♼ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ⚋ ⚏ ⚐ ⚒ ⚓ ⚔ ⚖
⚛ ⚽ ⚾ ⚿ ⛄ ⛅ ⛆ ⛈ ⛉ ⛋ ⛍ ⛏ ⛐ ⛑ ⛔ ⛱ ⛲ ⛴ ⛵ ⛺ ⛽ ⛾ ⛿